专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:992%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661-663期 | 小 | 0661期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0660期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0658期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 大 | 0654期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0652期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
648-650期 | 大 | 0649期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 大 | 0647期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 大 | 0645期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0642期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 大 | 0639期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0637期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0634期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0626期 5连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 大 | 0625期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 大 | 0624期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0623期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0619期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0617期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0614期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0611期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0609期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
603-605期 | 大 | 0605期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0596期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0587期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0582期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0580期 | 1,4,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。